皆さんは、「最低賃金制度」というものをご存じでしょうか? 私たちの給料は、国が定めた最低賃金が地域や産業別に決まっていて、
その上で支払われる仕組みになっています。ここでは、その制度とチェック方法をわかりやすく紹介します。
雇い主が従業員に支払わなければならない、賃金額の最低限値を定めた制度です
最低賃金は、雇用形態に関係なくすべての従業員に適用されます
最低賃金の対象となるのは毎月支払われる基本的な賃金です。
最低賃金を計算する場合には、実際に支払われる賃金から臨時的な手当などを除外したものが対象となります。
最低賃金は時間額で決められています。日給や週給、月給制などの場合は、対象賃金額を時間額に換算し、適用される最低賃金額と比較します。 支払われている賃金が最低賃金額以上となっているかを調べるには、最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を以下の方法で比較します。
※特定の産業については、上記に該当しない場合があります。
また、出来高払いや請負制など、その他計算方法を詳しく知りたい場合は、厚生労働省の最低賃金特設サイトをご確認いただくか、最寄りの都道府県労働局労働基準部賃金課室、または労働基準監督署におたずねください。
最低賃金には、各都道府県に1つずつ定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する方を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
「特定(産業別)最低賃金」は「地域別最低賃金」よりも高い金額水準となっており、地域別と特定(産業別)の両方の最低賃金が同時に適用される場合は、高い方の最低賃金額が適用されます。
※特定(産業別)の詳細につきましては、厚生労働省の最低賃金特設サイトをご覧いただくか、最寄りの都道府県労働局労働基準部賃金課室、または労働基準監督署におたずねください。
都道府県 | 最低賃金時間額 | 発効年月日 |
---|---|---|
北海道 | 920円 | 2022年10月2日 |
青森県 | 853円 | 2022年10月5日 |
岩手県 | 854円 | 2022年10月20日 |
宮城県 | 883円 | 2022年10月1日 |
秋田県 | 853円 | 2022年10月1日 |
山形県 | 854円 | 2022年10月6日 |
福島県 | 858円 | 2022年10月6日 |
茨城県 | 911円 | 2022年10月1日 |
栃木県 | 913円 | 2022年10月1日 |
群馬県 | 895円 | 2022年10月8日 |
埼玉県 | 987円 | 2022年10月1日 |
千葉県 | 984円 | 2022年10月1日 |
東京都 | 1,072円 | 2022年10月1日 |
神奈川県 | 1,071円 | 2022年10月1日 |
新潟県 | 890円 | 2022年10月1日 |
富山県 | 908円 | 2022年10月1日 |
石川県 | 891円 | 2022年10月8日 |
福井県 | 888円 | 2022年10月2日 |
山梨県 | 898円 | 2022年10月20日 |
長野県 | 908円 | 2022年10月1日 |
岐阜県 | 910円 | 2022年10月1日 |
静岡県 | 944円 | 2022年10月5日 |
愛知県 | 986円 | 2022年10月1日 |
三重県 | 933円 | 2022年10月1日 |
都道府県 | 最低賃金時間額 | 発効年月日 |
---|---|---|
滋賀県 | 927円 | 2022年10月6日 |
京都府 | 968円 | 2022年10月9日 |
大阪府 | 1,023円 | 2022年10月1日 |
兵庫県 | 960円 | 2022年10月1日 |
奈良県 | 896円 | 2022年10月1日 |
和歌山県 | 889円 | 2022年10月1日 |
鳥取県 | 854円 | 2022年10月6日 |
島根県 | 857円 | 2022年10月5日 |
岡山県 | 892円 | 2022年10月1日 |
広島県 | 930円 | 2022年10月1日 |
山口県 | 888円 | 2022年10月13日 |
徳島県 | 855円 | 2022年10月6日 |
香川県 | 878円 | 2022年10月1日 |
愛媛県 | 853円 | 2022年10月5日 |
高知県 | 853円 | 2022年10月9日 |
福岡県 | 900円 | 2022年10月8日 |
佐賀県 | 853円 | 2022年10月2日 |
長崎県 | 853円 | 2022年10月8日 |
熊本県 | 853円 | 2022年10月1日 |
大分県 | 854円 | 2022年10月5日 |
宮崎県 | 853円 | 2022年10月6日 |
鹿児島県 | 853円 | 2022年10月6日 |
沖縄県 | 853円 | 2022年10月6日 |
※時期により地域別最低賃金改定状況が更新される場合がございますので、最新の情報は以下厚生労働省の地域別最低賃金の全国一覧にてご確認ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/